본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기

GTIS 경기도과학기술정보서비스 로고

  • 메인
  • 과학기술통계
  • 경기 R&D 시군별 통계
  • 사업체 및 종사자

사업체 및 종사자

검색조건
검색조건에 대한 표입니다.
조회년도
~
통계결과

(단위: 개, %, 명, %)

좌우 이동이 가능합니다.

통계결과에 대한 표입니다.
구분 2020 2021 2022 2023
사업체 수(개) 비중(%) 종사자수(명) 비중(%) 사업체 수(개) 비중(%) 종사자수(명) 비중(%) 사업체 수(개) 비중(%) 종사자수(명) 비중(%) 사업체 수(개) 비중(%) 종사자수(명) 비중(%)
가평군 8,916 0.6% 28,328 0.5% 9,289 0.6% 30,014 0.5% 9,658 0.6% 31,400 0.5% 9,945 0.6% 32,117 0.5%
고양시 107,469 7.4% 371,470 6.3% 110,660 7.5% 381,611 6.4% 111,401 7.4% 380,772 6.2% 116,028 7.4% 394,087 6.4%
과천시 6,068 0.4% 37,188 0.6% 6,039 0.4% 37,242 0.6% 6,218 0.4% 39,143 0.6% 6,714 0.4% 48,660 0.8%
광명시 27,517 1.9% 102,769 1.7% 26,653 1.8% 105,342 1.8% 26,394 1.7% 107,968 1.8% 26,604 1.7% 110,241 1.8%
광주시 44,946 3.1% 155,841 2.6% 46,834 3.2% 160,061 2.7% 48,726 3.2% 161,865 2.7% 49,927 3.2% 164,027 2.7%
구리시 21,866 1.5% 68,787 1.2% 21,325 1.4% 69,136 1.2% 21,435 1.4% 66,859 1.1% 22,121 1.4% 67,736 1.1%
군포시 26,142 1.8% 112,854 1.9% 26,843 1.8% 115,375 1.9% 28,217 1.9% 119,151 2.0% 28,071 1.8% 114,667 1.9%
김포시 57,931 4.0% 205,301 3.5% 62,310 4.2% 213,769 3.6% 64,231 4.2% 221,339 3.6% 66,118 4.2% 222,322 3.6%
남양주시 68,337 4.7% 214,083 3.6% 66,794 4.5% 215,236 3.6% 68,272 4.5% 217,628 3.6% 71,539 4.6% 221,695 3.6%
동두천시 8,826 0.6% 30,426 0.5% 9,011 0.6% 30,843 0.5% 9,077 0.6% 31,264 0.5% 9,327 0.6% 31,109 0.5%
부천시 90,250 6.2% 319,739 5.4% 87,889 5.9% 318,670 5.3% 88,728 5.9% 319,919 5.2% 89,469 5.7% 311,934 5.0%
성남시 97,505 6.7% 515,590 8.8% 97,955 6.6% 534,792 8.9% 97,596 6.4% 537,223 8.8% 98,891 6.3% 553,925 9.0%
수원시 109,330 7.5% 477,961 8.1% 110,987 7.5% 481,383 8.0% 112,282 7.4% 490,829 8.0% 116,559 7.5% 485,303 7.8%
시흥시 68,001 4.7% 241,657 4.1% 69,637 4.7% 242,187 4.0% 71,474 4.7% 245,992 4.0% 71,302 4.6% 245,961 4.0%
안산시 81,784 5.6% 346,903 5.9% 81,372 5.5% 341,959 5.7% 82,523 5.4% 339,724 5.6% 84,944 5.4% 331,787 5.4%
안성시 24,888 1.7% 112,557 1.9% 26,323 1.8% 114,117 1.9% 26,827 1.8% 116,997 1.9% 27,219 1.7% 119,967 1.9%
안양시 63,348 4.4% 267,279 4.5% 63,452 4.3% 272,065 4.5% 65,722 4.3% 276,105 4.5% 66,594 4.3% 282,736 4.6%
양주시 27,495 1.9% 99,762 1.7% 28,132 1.9% 101,546 1.7% 29,246 1.9% 104,133 1.7% 30,903 2.0% 106,621 1.7%
양평군 12,944 0.9% 37,111 0.6% 13,485 0.9% 38,346 0.6% 13,883 0.9% 39,005 0.6% 15,154 1.0% 40,558 0.7%
여주시 18,074 1.2% 57,615 1.0% 18,154 1.2% 57,915 1.0% 18,780 1.2% 59,946 1.0% 19,501 1.2% 62,183 1.0%
연천군 8,746 0.6% 21,526 0.4% 8,967 0.6% 21,350 0.4% 9,116 0.6% 21,981 0.4% 7,359 0.5% 19,341 0.3%
오산시 19,532 1.3% 76,578 1.3% 20,094 1.4% 77,284 1.3% 20,440 1.3% 80,577 1.3% 21,691 1.4% 81,744 1.3%
용인시 95,663 6.6% 408,924 6.9% 98,465 6.6% 414,867 6.9% 100,231 6.6% 420,439 6.9% 109,797 7.0% 427,263 6.9%
의왕시 13,244 0.9% 57,485 1.0% 13,761 0.9% 61,890 1.0% 13,983 0.9% 61,545 1.0% 14,240 0.9% 63,289 1.0%
의정부시 41,425 2.8% 131,786 2.2% 40,864 2.8% 134,826 2.2% 41,403 2.7% 138,204 2.3% 42,066 2.7% 140,265 2.3%
이천시 27,722 1.9% 136,690 2.3% 28,608 1.9% 138,180 2.3% 29,422 1.9% 142,544 2.3% 29,824 1.9% 147,183 2.4%
파주시 53,459 3.7% 214,917 3.7% 56,504 3.8% 225,992 3.8% 59,553 3.9% 233,478 3.8% 62,183 4.0% 236,458 3.8%
평택시 59,691 4.1% 274,148 4.7% 60,910 4.1% 276,230 4.6% 61,651 4.1% 283,849 4.7% 63,346 4.1% 288,463 4.7%
포천시 28,111 1.9% 105,735 1.8% 27,380 1.8% 104,004 1.7% 27,551 1.8% 105,310 1.7% 27,710 1.8% 106,064 1.7%
하남시 31,453 2.2% 106,177 1.8% 32,386 2.2% 113,692 1.9% 34,456 2.3% 117,531 1.9% 35,781 2.3% 122,680 2.0%
화성시 104,961 7.2% 549,663 9.3% 109,971 7.4% 564,646 9.4% 116,455 7.7% 590,655 9.7% 121,189 7.8% 607,195 9.8%
합계 1,455,644 100.0% 5,886,850 100.0% 1,481,054 100.0% 5,994,570 100.0% 1,514,951 100.0% 6,103,375 100.0% 1,562,116 100.0% 6,187,581 100.0%

출처: 경기도, 「경기도기본통계」

  • (16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (재)경기도경제과학진흥원
  • TEL . 031-259-6553