본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기

GTIS 경기도과학기술정보서비스 로고

  • 메인
  • 과학기술통계
  • 경기 미래유망산업 통계
  • ICT

ICT

검색조건
검색조건에 대한 표입니다.
조회년도
통계결과

(단위: 개, 명, 억 원, %)

좌우 이동이 가능합니다.

통계결과에 대한 표입니다.
구분 업체 수 종사자 수 매출액
전국 경기 비중(%) 전국 경기 비중(%) 전국 경기 비중(%)
정보통신방송기기 8,939 4,221 47.2% 568,406 265,441 46.7% 3,525,399 1,579,217 44.8%
전자부품 2,977 1,485 49.9% 314,520 176,680 56.2% 2,047,931 1,204,420 58.8%
컴퓨터 및 주변기기 284 133 46.8% 8,036 3,944 49.1% 157,372 70,302 44.7%
통신 및 방송기기 881 467 53.0% 43,543 15,055 34.6% 391,352 94,033 24.0%
영상 및 음향기기 229 97 42.4% 7,668 2,696 35.2% 50,581 22,222 43.9%
정보통신응용기반기기 4,568 2,039 44.6% 194,639 67,066 34.5% 878,163 188,240 21.4%
정보통신방송서비스 5,982 1,060 17.7% 140,526 40,051 28.5% 929,379 274,635 29.6%
통신서비스 308 66 21.4% 39,501 18,300 46.3% 399,748 130,802 32.7%
방송서비스 968 86 8.9% 38,241 3,083 8.1% 214,966 34,286 15.9%
정보서비스업 4,706 908 19.3% 62,784 18,668 29.7% 314,664 109,547 34.8%
소프트웨어 및 디지털콘텐츠 68,271 19,525 28.6% 437,446 80,400 18.4% 995,470 206,692 20.8%
패키지 소프트웨어 개발 및 공급업 39,283 11,271 28.7% 165,806 32,120 19.4% 198,260 46,695 23.6%
게임 소프트웨어 개발 및 공급업 4,036 1,232 30.5% 49,639 15,707 31.6% 193,148 78,033 40.4%
IT 서비스 제공업 23,084 7,022 30.4% 199,362 32,573 16.3% 548,751 81,964 14.9%
디지털콘텐츠 개발 및 제작 1,868 - 0.0% 22,639 - 0.0% 55,310 - 0.0%
합계 87,976 9,568 39.6% 87,976 9,568 39.6% 8,379,925 3,563,871 42.5%

출처: 과학기술정보통신부,「ICT실태조사」

  • (16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (재)경기도경제과학진흥원
  • TEL . 031-259-6553