본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기

GTIS 경기도과학기술정보서비스 로고

  • 메인
  • 과학기술통계
  • 경기 미래유망산업 통계
  • CT

CT

검색조건
검색조건에 대한 표입니다.
조회년도
통계결과

(단위: 개, 명, 억 원, %)

좌우 이동이 가능합니다.

통계결과에 대한 표입니다.
구분 업체 수 종사자 수 매출액
전국 경기 비중(%) 전국 경기 비중(%) 전국 경기 비중(%)
출판 32,457 6,074 18.7% 164,197 32,619 28.2% 238,956 238,956 19.9%
만화 4,862 1,028 21.1% 13,543 2,725 20.4% 27,395 27,395 20.1%
음악 36,259 5,522 15.2% 69,942 10,144 12.1% 126,333 126,333 14.5%
게임 6,872 1,130 16.4% 31,403 5,149 8.9% 59,031 59,031 16.4%
영화 9,612 2,377 24.7% 84,970 25,839 38.9% 229,642 229,642 30.4%
애니메이션 713 106 14.9% 6,417 1,084 20.0% 8,235 8,235 16.9%
방송 1,125 127 11.3% 52,597 4,771 13.5% 254,022 254,022 9.1%
광고 6,638 385 5.8% 74,616 5,025 4.9% 194,198 194,198 6.7%
캐릭터 4,617 1,299 28.1% 19,018 4,750 20.0% 69,282 69,282 25.0%
지식정보 12,489 2,221 17.8% 90,661 11,090 13.6% 236,248 236,248 12.2%
콘텐츠솔루션 2,389 399 16.7% 39,172 8,486 16.2% 95,352 95,352 21.7%
합계 118,034 20,668 17.5% 646,536 111,682 18.8% 1,538,695 1,538,695 17.3%

출처: 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원,「콘텐츠산업조사」

  • (16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (재)경기도경제과학진흥원
  • TEL . 031-259-6553