본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기

GTIS 경기도과학기술정보서비스 로고

  • 메인
  • 과학기술통계
  • 경기 미래유망산업 통계
  • BT

BT

검색조건
검색조건에 대한 표입니다.
조회년도
통계결과

(단위: 개, 명, 억 원, %)

좌우 이동이 가능합니다.

통계결과에 대한 표입니다.
구분 업체 수 인력 수 R&D투자비 생산액
전국 경기 비중(%) 전국 경기 비중(%) 전국 경기 비중(%) 전국 경기 비중(%)
바이오의약산업 401 133 33.2% 28,558 6,386 22.4% 18,078 6,060 33.5% 63,109 8,529 13.5%
바이오화학/에너지산업 206 50 24.3% 7,255 1,581 21.8% 1,395 377 27.0% 36,472 12,325 33.8%
바이오식품산업 172 48 27.9% 6,921 2,566 37.1% 1,063 547 51.4% 43,889 32,556 74.2%
바이오환경산업 52 15 28.8% 884 323 36.5% 74 29 39.5% 773 385 49.8%
바이오의료기기산업 138 55 39.9% 9,186 4,218 45.9% 2,549 1,145 44.9% 22,224 9,563 43.0%
바이오장비 및 기기산업 54 27 50.0% 1,798 657 36.5% 232 115 49.6% 2,114 1,391 65.8%
바이오자원산업 18 6 33.3% 915 572 62.5% 81 40 49.7% 1,028 742 72.2%
바이오서비스산업 127 41 32.3% 9,332 1,544 16.5% 2,158 923 42.8% 37,937 3,119 8.2%
합계 1,168 375 32.1% 64,849 17,847 27.5% 25,628 9,237 36.0% 207,546 68,609 33.1%

출처: 산업통상자원부,「국내바이오산업실태조사」

  • (16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (재)경기도경제과학진흥원
  • TEL . 031-259-6553