본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기

GTIS 경기도과학기술정보서비스 로고

  • 메인
  • 과학기술통계
  • 경기 R&D 시군별 통계
  • 특허

특허

검색조건
검색조건에 대한 표입니다.
조회년도
~
통계결과

(단위: 건)

좌우 이동이 가능합니다.

통계결과에 대한 표입니다.
구분 2020 2021 2022 2023 2024
특허 출원 건수 특허 등록 건수 특허 출원 건수 특허 등록 건수 특허 출원 건수 특허 등록 건수 특허 출원 건수 특허 등록 건수 특허 출원 건수 특허 등록 건수
가평군 67 35 45 30 43 27 54 29 52 13
고양시 2,105 1149 2,178 1255 1,801 1007 1,785 1009 1,757 875
과천시 147 57 131 115 197 87 408 120 673 214
광명시 568 281 490 285 487 269 584 308 526 287
광주시 963 554 917 579 986 518 962 530 888 497
구리시 201 92 203 161 159 90 188 88 176 88
군포시 905 500 1,022 662 1,003 467 746 538 878 537
김포시 1,624 913 1,523 933 1,489 860 1,485 861 1,408 862
남양주시 1,249 610 1,144 617 1,242 587 1,032 578 1,026 521
동두천시 61 40 65 43 56 28 52 33 80 30
부천시 1,418 900 1,524 939 1,414 752 1,409 808 1,340 697
성남시 7,669 4375 8,064 4607 8,243 4229 8,048 4203 8,533 3832
수원시 11,879 7281 14,171 7829 15,645 8577 16,781 8291 17,151 7230
시흥시 1,519 911 1,643 951 1,514 813 1,577 862 1,476 767
안산시 2,208 1217 2,204 1318 2,131 1141 2,028 1152 2,039 1147
안성시 706 444 789 494 585 485 683 441 733 464
안양시 2,588 1525 2,592 1669 2,389 1490 2,471 1547 2,412 1421
양주시 438 280 442 274 400 253 415 249 469 210
양평군 109 72 133 67 182 67 132 73 133 70
여주시 157 81 154 74 145 85 154 72 161 97
연천군 34 20 38 21 35 22 51 25 48 20
오산시 411 210 443 271 419 231 403 211 403 197
용인시 7,244 4260 7,161 5222 7,409 4897 8,871 5050 10,765 4601
의왕시 735 486 698 528 597 396 660 330 592 374
의정부시 405 199 327 214 338 163 423 176 342 142
이천시 1,410 680 1,218 529 1,173 831 1,244 978 1,113 1182
파주시 1,017 566 1,242 612 987 524 1,035 526 1,000 519
평택시 1,719 938 1,736 972 1,733 1024 2,011 1027 1,796 1078
포천시 556 314 531 361 459 293 495 263 460 296
하남시 623 309 805 363 704 366 855 381 851 389
화성시 3,957 2266 4,192 2667 4,276 2260 4,579 2504 4,650 2543
기타 4 - 5 1 - - 2 2 - -
기타 - - - - - - - - - -

출처: 특허청, 지식재산통계연보

  • (16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (재)경기도경제과학진흥원
  • TEL . 031-259-6553