본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기

GTIS 경기도과학기술정보서비스 로고

  • 메인
  • 과학기술통계
  • 국가 R&D 사업통계
  • 연구수행주체별

연구수행주체별

검색조건
검색조건에 대한 표입니다.
조회년도 ~
통계결과

(단위: 백만 원, %)

통계결과에 대한 표입니다.
구분 2019 2020 2021 2022 2023
경기 경기 경기 경기 경기
투자 비중(%) 투자 비중(%) 투자 비중(%) 투자 비중(%) 투자 비중(%)
대기업 67,048 2.8% 73,868 2.9% 68,362 2.4% 128,123 4.3% 207,448 5.1%
중견기업 160,739 6.7% 146,175 5.7% 139,189 5.0% 264,708 8.8% 600,470 14.6%
중소기업 857,789 35.5% 919,912 35.9% 972,061 34.6% 1,086,707 36.2% 1,585,648 38.6%
대학 465,193 19.3% 524,027 20.5% 553,988 19.7% 633,707 21.1% 704,320 17.2%
국공립연구소 44,352 1.8% 43,249 1.7% 48,024 1.7% 43,296 1.4% 50,923 1.2%
출연연구소 404,159 16.7% 390,479 15.2% 433,964 15.5% 416,203 13.9% 475,278 11.6%
정부부처 132,319 5.5% 162,085 6.3% 214,166 7.6% 330 0.0% - 0.0%
기타 282,324 11.7% 301,333 11.8% 378,465 13.5% 430,694 14.3% 482,326 11.7%
합계 2,413,922 100.0% 2,561,129 100.0% 2,808,219 100.0% 3,003,769 100.0% 4,106,415 100.0%

출처: 과학기술정보통신부, 「국가연구개발사업통계」

  • (16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (재)경기도경제과학진흥원
  • TEL . 031-259-6553