본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기

GTIS 경기도과학기술정보서비스 로고

  • 메인
  • 과학기술통계
  • 국가 R&D 사업통계
  • 과제협력유형별

과제협력유형별

검색조건
검색조건에 대한 표입니다.
조회년도 ~
통계결과

(단위: 백만 원)

좌우 이동이 가능합니다.

통계결과에 대한 표입니다.
구분 2019 2020 2021 2022 2023
경기 경기 경기 경기 경기
산산 140,606 127,438 131,573 174,447 311,604
산학 330,153 332,093 150,740 255,455 617,719
산연 127,977 97,997 113,353 98,925 180,615
산기타 46,062 52,228 19,089 38,832 44,818
학학 26,194 23,423 12,832 16,754 26,517
학연 81,191 67,630 22,270 18,849 26,490
학기타 6,278 5,600 110 358 837
연연 3,464 880 1,625 913 1,470
연기타 3,460 2,747 2,747 549 1,240
산학연 244,747 252,335 208,568 247,133 415,580
협력없음 909,862 1,048,011 1,465,378 1,628,949 1,891,490
총 합계 1,919,995 2,010,381 2,128,287 2,481,164 3,518,380

출처: 과학기술정보통신부, 「국가연구개발사업통계」

  • (16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (재)경기도경제과학진흥원
  • TEL . 031-259-6553