본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기

GTIS 경기도과학기술정보서비스 로고

  • 메인
  • 과학기술통계
  • 국가 R&D 사업통계
  • 집행현황

집행현황

검색조건
검색조건에 대한 표입니다.
조회년도
~
통계결과

(단위: 억원, %)

좌우 이동이 가능합니다.

통계결과에 대한 표입니다.
지역 2019 2020 2021 2022 2023
금액(억원) 비중(%) 금액(억원) 비중(%) 금액(억원) 비중(%) 금액(억원) 비중(%) 금액(억원) 비중(%)
수도권
서울 38,571 18.9% 41,715 18.4% 48,767 20.1% 51,223 19.7% 56,024 18.7%
경기 24,139 11.8% 25,611 11.3% 28,082 11.6% 30,038 11.6% 41,064 13.7%
인천 4,016 2.0% 4,787 2.1% 5,243 2.2% 5,410 2.1% 6,937 2.3%
수도권 소계 66,726 32.6% 72,113 31.7% 82,092 33.9% 86,671 33.4% 104,025 34.7%
대전 58,439 28.6% 65,132 28.7% 68,208 28.2% 74,698 28.8% 83,050 27.7%
지방
경남 18,365 9.0% 22,156 9.7% 19,628 8.1% 20,362 7.8% 20,598 6.9%
경북 6,272 3.1% 6,882 3.0% 7,271 3.0% 8,127 3.1% 10,075 3.4%
부산 9,120 4.5% 9,626 4.2% 10,002 4.1% 11,355 4.4% 13,312 4.4%
충남 5,289 2.6% 5,903 2.6% 6,455 2.7% 7,333 2.8% 10,284 3.4%
대구 6,301 3.1% 6,842 3.0% 7,168 3.0% 7,376 2.8% 8,689 2.9%
광주 4,827 2.4% 5,607 2.5% 5,708 2.4% 5,678 2.2% 6,396 2.1%
충북 6,101 3.0% 7,239 3.2% 7,656 3.2% 8,121 3.1% 9,134 3.0%
전북 7,526 3.7% 8,808 3.9% 9,296 3.8% 9,759 3.8% 11,475 3.8%
전남 3,199 1.6% 3,671 1.6% 3,654 1.5% 4,108 1.6% 4,270 1.4%
강원 2,996 1.5% 3,156 1.4% 3,601 1.5% 4,217 1.6% 4,534 1.5%
울산 3,112 1.5% 3,234 1.4% 3,651 1.5% 3,810 1.5% 4,784 1.6%
제주 1,487 0.7% 1,714 0.8% 1,858 0.8% 1,884 0.7% 2,108 0.7%
세종 4,837 2.4% 5,159 2.3% 5,877 2.4% 6,218 2.4% 6,830 2.3%
지방 소계 79,432 38.8% 89,996 39.6% 91,825 37.9% 98,349 37.9% 195,539 37.6%
합계 204,597 100.0% 227,242 100.0% 242,125 100.0% 259,717 100.0% 299,565 100.0%

출처: 과학기술정보통신부, 「국가연구개발사업통계」

  • (16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (재)경기도경제과학진흥원
  • TEL . 031-259-6553