본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기

GTIS 경기도과학기술정보서비스 로고

  • 메인
  • 과학기술통계
  • 국가 R&D 활동조사통계
  • 수행주체별

수행주체별

검색조건
검색조건에 대한 표입니다.
조회년도 ~
통계결과

(단위: 백만원)

좌우 이동이 가능합니다.

통계결과에 대한 표입니다.
구분 2019 2020 2021 2022 2023
경기 경기 경기 경기 경기
공공연구기관 853,919 887,468 992,448 1,098,649 1,145,702
국·공립 58,193 58,902 65,786 64,646 67,932
정부출연 474,144 385,310 416,044 409,651 415,145
지방자치단체출연 13,208 15,775 13,019 13,379 23,341
기타비영리 296,002 418,520 456,565 579,417 606,990
국·공립병원 60 106 14,079 906 329
사립병원 12,312 8,855 26,955 30,650 31,965
대학 1,064,774 1,201,774 1,406,156 1,513,458 1,651,073
국·공립 77,735 87,482 129,831 118,483 122,235
사립 987,039 1,114,292 1,276,325 1,394,975 1,528,838
기업체 44,016,140 44,955,885 49,558,522 55,090,724 58,301,336
정부투자기관 91,985 98,012 71,607 114,802 94,499
민간기업 43,924,155 44,857,873 49,486,915 54,975,922 58,206,836
총계 45,934,833 47,045,127 51,957,126 57,702,830 61,098,108

출처: 과학기술정보통신부, 「연구개발활동조사」

  • (16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (재)경기도경제과학진흥원
  • TEL . 031-259-6553