본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기

GTIS 경기도과학기술정보서비스 로고

  • 메인
  • 과학기술통계
  • 국가 R&D 활동조사통계
  • 연구원

연구원

검색조건
검색조건에 대한 표입니다.
조회년도 ~
통계결과

(단위: 명)

좌우 이동이 가능합니다.

통계결과에 대한 표입니다.
구분 2019 2020 2021 2022 2023
경기 경기 경기 경기 경기
공공연구기관 4,347 4,543 5,004 5,352 6,004
공공국공립 289 293 281 276 273
정부출연 2,150 1,395 1,382 1,494 1,540
지방자치단체출연 105 257 230 221 341
기타비영리 1,750 2,537 2,984 3,182 3,636
국공립병원 24 19 49 49 35
사립병원 29 42 78 130 179
대학 13,623 14,555 14,079 15,176 15,901
대학국공립 1,235 1,316 1,115 1,404 1,309
사립 12,388 13,239 12,964 13,772 14,592
기업체 178,002 186,801 196,033 203,084 201,348
정부투자기관 283 249 191 268 309
민간기업 177,719 186,552 195,842 202,816 201,039
총계 195,972 205,899 215,116 223,612 223,253

출처: 과학기술정보통신부, 「연구개발활동조사」

  • (16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (재)경기도경제과학진흥원
  • TEL . 031-259-6553