본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기

GTIS 경기도과학기술정보서비스 로고

  • 메인
  • 과학기술통계
  • 국가 R&D 활동조사통계
  • 산업별

산업별

검색조건
검색조건에 대한 표입니다.
조회년도 ~
통계결과

(단위: 억원, %)

좌우 이동이 가능합니다.

통계결과에 대한 표입니다.
제조업중분류 2018 2019 2020 2021 2022
경기 경기 경기 경기 경기
투자 비중(%) 투자 비중(%) 투자 비중(%) 투자 비중(%) 투자 비중(%)
(10)식료품 제조업 3,389 0.9% 3,936 1.0% 3,696 0.9% 4,154 0.9% 4,089 0.8%
(11)음료 제조업 53 0.0% 57 0.0% 76 0.0% 76 0.0% 73 0.0%
(12)담배 제조업 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%
(13)섬유제품 제조업; 의복 제외 410 0.1% 519 0.1% 547 0.1% 576 0.1% 610 0.1%
(14)의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 166 0.0% 208 0.1% 171 0.0% 161 0.0% 147 0.0%
(15)가죽, 가방 및 신발 제조업 130 0.0% 135 0.0% 109 0.0% 156 0.0% 155 0.0%
(16)목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 75 0.0% 103 0.0% 98 0.0% 117 0.0% 131 0.0%
(17)펄프, 종이 및 종이제품 제조업 481 0.1% 478 0.1% 489 0.1% 432 0.1% 455 0.1%
(18)인쇄 및 기록매체 복제업 239 0.1% 275 0.1% 297 0.1% 284 0.1% 273 0.1%
(19)코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 160 0.0% 376 0.1% 89 0.0% 127 0.0% 195 0.0%
(20)화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 11,091 2.8% 12,068 2.9% 11,410 2.7% 12,138 2.6% 12,785 2.5%
(21)의료용 물질 및 의약품 제조업 9,401 2.4% 10,336 2.5% 11,772 2.8% 12,454 2.7% 12,694 2.5%
(22)고무 및 플라스틱제품 제조업 2,775 0.7% 2,877 0.7% 3,376 0.8% 3,515 0.8% 3,436 0.7%
(23)비금속 광물제품 제조업 538 0.1% 646 0.2% 594 0.1% 652 0.1% 758 0.1%
(24)1차 금속 제조업 536 0.1% 555 0.1% 554 0.1% 648 0.1% 831 0.2%
(25)금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 2,752 0.7% 2,927 0.7% 3,501 0.8% 3,610 0.8% 4,053 0.8%
(26)전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 268,367 68.0% 277,441 67.2% 276,525 65.7% 310,144 67.3% 346,148 67.3%
(27)의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 7,818 2.0% 8,616 2.1% 11,405 2.7% 10,476 2.3% 12,362 2.4%
(28)전기장비 제조업 11,320 2.9% 11,023 2.7% 12,786 3.0% 13,413 2.9% 15,668 3.0%
(29)기타 기계 및 장비 제조업 15,841 4.0% 17,035 4.1% 18,432 4.4% 21,823 4.7% 22,705 4.4%
(30)자동차 및 트레일러 제조업 56,722 14.4% 60,795 14.7% 61,986 14.7% 62,395 13.5% 72,646 14.1%
(31)기타 운송장비 제조업 1,495 0.4% 1,643 0.4% 1,732 0.4% 2,441 0.5% 2,939 0.6%
(32)가구 제조업 347 0.1% 301 0.1% 315 0.1% 374 0.1% 377 0.1%
(33)기타 제품 제조업 693 0.2% 598 0.1% 728 0.2% 851 0.2% 830 0.2%
(34)산업용 기계 및 장비 수리업 27 0.0% 16 0.0% 18 0.0% 15 0.0% 29 0.0%
제조업 총계 394,826 100.0% 412,965 100.0% 420,707 100.0% 461,033 100.0% 514,386 100.0%
전산업 총계 및 제조업이 차지하는 비중 418,542 94.3% 440,161 93.8% 449,559 93.6% 495,585 93.0% 550,907 93.4%

출처: 과학기술정보통신부, 「연구개발활동조사」

  • (16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (재)경기도경제과학진흥원
  • TEL . 031-259-6553