본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기

GTIS 경기도과학기술정보서비스 로고

  • 메인
  • 과학기술통계
  • 국가 R&D 활동조사통계
  • 연구개발인력

연구개발인력

검색조건
검색조건에 대한 표입니다.
조회년도 ~
통계결과

(단위: 명)

좌우 이동이 가능합니다.

통계결과에 대한 표입니다.
구분 2019 2020 2021 2022 2023
경기 경기 경기 경기 경기
공공연구기관 6,497 6,769 7,459 7,850 8,558
국·공립 953 967 982 959 852
정부출연 2,822 1,855 1,841 1,943 1,978
지방자치단체출연 128 320 298 296 459
기타비영리 2,502 3,526 4,162 4,417 4,982
국·공립병원 28 23 55 56 43
사립병원 64 78 121 179 244
대학 24,412 25,883 25,387 28,974 29,795
국·공립 1,612 1,781 1,671 2,173 1,841
사립 22,800 24,102 23,716 26,801 27,954
기업체 209,062 218,000 229,662 234,909 239,180
정부투자기관 459 429 351 482 491
민간기업 208,603 217,571 229,311 234,427 238,689
총계 239,971 250,652 262,508 271,733 277,533

출처: 과학기술정보통신부, 「연구개발활동조사」

  • (16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (재)경기도경제과학진흥원
  • TEL . 031-259-6553